Victory BEV4 - Teknik Özellikler
Özellikler | Değerler |
---|---|
Koltuklar | 2 Koltuk |
Araç Boyutu (Uzunluk - Genişlik - Yükseklik) | 4400mm*1650mm*1920mm* |
GVW (Brüt Araç Ağırlığı) | 2505 (kg) |
Net Ağırlığı | 1390 (kg) |
Yük ve Hacim | 1040 (kg) |
Ön İz | 1390 (mm) |
Arka İz | 1435 (mm) |
Dingil Açıklığı | 2850 (mm) |
Lastik Ölçüleri | 175/R14/LT |
Net Batarya Kapasitesi | 41,86 kWh |
Batarya Tipi | Lityum Demir Fosfat Pil (LFP) |
Motor Gücü | 30-60(kw) |
Motor Torku | 80-200(Nm) |
Motor Tipi | Sabit Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM) |
Çekiş Sistemi | Arkadan İtiş |
Sürüş Menzili | 241(km) |
Şehir İçi Sürüş Menzili | 298(km) |
Azami Hız | 90 (km/s) |
Yapılandırma | |
---|---|
Ön Disk ve Arka Kampanalı Fren | Var |
Yüksek Fren Lambaları | Var |
Multimedya Ekranı | Var |
12v Çakmak Soketi | Var |
Çok Fonksiyonlu Direksiyon | Var |
LED Gündüz Farları | Var |
Elektrikli Ön Camlar | Var |
Ön Sis Farları | Var |
Elektrikli Direksiyon | Var |
Elektrikli Ayarlanabilir Yan Aynalar | Var |
Çift Hava Yastığı | Var |
AC Klima / Sıcak Hava | Var |
ABS + EBD | Var |
Park Sensörü / Geri Görüş Kamerası | Var |
Merkezi Kilit - Ön Kapı / Orta Kapı | Var |
Şarj ve Diğer Teknik Bilgiler | |
---|---|
Şarj Türü ve Kapasitesi (DC Hızlı / AC Yavaş) | 1 Saat / 7 Saat |
Şarj Tipi | CCS2/Type2 Avrupa Tipi Şarj Portu |
AC Voltaj | 220V |
DC Voltaj | 380V |
Rejeneratif Frenleme Sistemi | Var |
Asgari Yerden Yükseklik | 180-190 mm |
Tırmanma Kabiliyeti | %25 - %28 |
Victory BEV1 - Teknik Özellikler
Özellikler | Değerler |
---|---|
Koltuklar | 2 Koltuk |
Araç Boyutu (Uzunluk - Genişlik - Yükseklik) | 4400mm*1635mm*1875mm* |
GVW (Brüt Araç Ağırlığı) | 2505 (kg) |
Net Ağırlığı | 1315 (kg) |
Yük ve Hacim | 1115 (kg) |
Ön İz | 1390 (mm) |
Arka İz | 1435 (mm) |
Dingil Açıklığı | 3050 (mm) |
Lastik Ölçüleri | 175/R14/LT |
Net Batarya Kapasitesi | 41,86 kWh |
Batarya Tipi | Lityum Demir Fosfat Pil (LFP) |
Motor Gücü | 30-60(kw) |
Motor Torku | 80-200(Nm) |
Motor Tipi | Sabit Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM) |
Çekiş Sistemi | Arkadan İtiş |
Sürüş Menzili | 241(km) |
Şehir İçi Sürüş Menzili | 298(km) |
Azami Hız | 90 (km/s) |
Yapılandırma | |
---|---|
Ön Disk ve Arka Kampanalı Fren | Var |
Yüksek Fren Lambaları | Var |
Multimedya Ekranı | Var |
12v Çakmak Soketi | Var |
Çok Fonksiyonlu Direksiyon | Var |
LED Gündüz Farları | Var |
Elektrikli Ön Camlar | Var |
Ön Sis Farları | Var |
Elektrikli Direksiyon | Var |
Elektrikli Ayarlanabilir Yan Aynalar | Var |
Çift Hava Yastığı | Var |
AC Klima / Sıcak Hava | Var |
ABS + EBD | Var |
Park Sensörü / Geri Görüş Kamerası | Var |
Merkezi Kilit - Ön Kapı / Orta Kapı | Var |
Şarj ve Diğer Teknik Bilgiler | |
---|---|
Şarj Türü ve Kapasitesi (DC Hızlı / AC Yavaş) | 1 Saat / 7 Saat |
Şarj Tipi | CCS2/Type2 Avrupa Tipi Şarj Portu |
AC Voltaj | 220V |
DC Voltaj | 380V |
Rejeneratif Frenleme Sistemi | Var |
Asgari Yerden Yükseklik | 180-190 mm |
Tırmanma Kabiliyeti | %25 - %28 |
Victory BEV - Teknik Özellikler
Özellikler | Değerler |
---|---|
Koltuklar | 5 Koltuk |
Araç Boyutu (Uzunluk - Genişlik - Yükseklik) | 4840mm*1635mm*1900mm* |
GVW (Brüt Araç Ağırlığı) | 2505 (kg) |
Net Ağırlığı | 1390 (kg) |
Yük ve Hacim | 1040 (kg) |
Ön İz | 1390 (mm) |
Arka İz | 1435 (mm) |
Dingil Açıklığı | 3050 (mm) |
Lastik Ölçüleri | 175/R14/LT |
Net Batarya Kapasitesi | 41,86 kWh |
Batarya Tipi | Lityum Demir Fosfat Pil (LFP) |
Motor Gücü | 30-60(kw) |
Motor Torku | 80-200(Nm) |
Motor Tipi | Sabit Mıknatıslı Senkron Motor (PMSM) |
Çekiş Sistemi | Arkadan İtiş |
Sürüş Menzili | 241(km) |
Şehir İçi Sürüş Menzili | 298(km) |
Azami Hız | 90 (km/s) |
Yapılandırma | |
---|---|
Ön Disk ve Arka Kampanalı Fren | Var |
Yüksek Fren Lambaları | Var |
Multimedya Ekranı | Var |
12v Çakmak Soketi | Var |
Çok Fonksiyonlu Direksiyon | Var |
LED Gündüz Farları | Var |
Elektrikli Ön Camlar | Var |
Ön Sis Farları | Var |
Elektrikli Direksiyon | Var |
Elektrikli Ayarlanabilir Yan Aynalar | Var |
Çift Hava Yastığı | Var |
AC Klima / Sıcak Hava | Var |
ABS + EBD | Var |
Park Sensörü / Geri Görüş Kamerası | Var |
Merkezi Kilit - Ön Kapı / Orta Kapı | Var |
Şarj ve Diğer Teknik Bilgiler | |
---|---|
Şarj Türü ve Kapasitesi (DC Hızlı / AC Yavaş) | 1 Saat / 7 Saat |
Şarj Tipi | CCS2/Type2 Avrupa Tipi Şarj Portu |
AC Şarj Kapasitesi | 6.6kW |
DC Şarj Kapasitesi | 40kW |
Rejeneratif Frenleme Sistemi | Var |
Asgari Yerden Yükseklik | 180-190 mm |
Tırmanma Kabiliyeti | %25 - %28 |